N. | CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione (valore in €) | Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate (valore in €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Affitto aule per i corsi di lingua dell’IIC, dal 22/02 al 15/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ICE - Agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane, 00144 Roma, via Liszt 21 | ICE - Agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane, 00144 Roma, via Liszt 21 | 1.042,00 | 1.042,00 | ||
2 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Manuali di lingua italiana per gli allievi dei corsi di lingua organizzati dall’IIC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALMA Edizioni Firenze, Viale dei Cadorna, 44, 50129 Firenze | ALMA Edizioni Firenze, Viale dei Cadorna, 44, 50129 Firenze | 3.880,91 | 3.880,91 | ||
3 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Copertura parziale costi di viaggio, organizzazione, servizio tecnico e audio del concerto del Trio Bollani in data 01/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fundacja Jazz Art | Fundacja Jazz Art | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
4 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Liberatoria per Screening Una Giornata Particolare e Matrimonio all’Italiana nell’ambito del Festival Cinematografico Dwa Brzegi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SURF FILM srl | SURF FILM srl | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
5 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Esame di certificazione conoscenza della lingua italiana, sessione 06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Universita per Stranieri di Siena | Universita per Stranieri di Siena | 3.804,75 | 3.804,75 | ||
6 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Progettazione, produzione e fornitura n.40 immagini PDF e n. 2 montaggi video della mostra La Vespa e il Cinema | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Culturale PROMOCINEMA no profit | Associazione Culturale PROMOCINEMA no profit | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
7 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Affitto aule per i corsi di lingua dell-IIC per il periodo invernale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL ESTERO E | ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL ESTERO E | 1.300,00 | 1.300,00 | ||
8 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Manuali per i corsi di lingua. 65 volumi di Domani 1, 2, 3. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALMA EDIZIONI SRL | ALMA EDIZIONI SRL | 1.116,28 | 1.116,28 | ||
9 | Z281C81623 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Compenso per spettacolo di danza Lego/Rain dogs di Ater Ballet in data 14/12/2016 presso il Teatr Wielki Opera Narodowa di Varsavia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione Nazionale della Danza, 42124 Reggio Emilia, via della Costituzione 39 | Fondazione Nazionale della Danza, 42124 Reggio Emilia, via della Costituzione 39 | 26.500,00 | 14/12/2016 | 26.500,00 |
10 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | CILS Esame Certificazione Conoscenza della Lingua Italiana, sessione del 01/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Universita per Stranieri di Siena | Universita per Stranieri di Siena | 2.282,25 | 2.282,25 | ||
11 | Z171CAC2D3 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Partecipazione dell’Orchestra popolare italiana al concerto La Chiara Stella del 21/12/2016 presso il Castello Reale di Varsavia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione Musica Per Roma, Viale Pietro de Coubertin 10, 00-196 Roma | Fondazione Musica Per Roma, Viale Pietro de Coubertin 10, 00-196 Roma | 10.500,00 | 21/12/2016 | 10.500,00 |
12 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Spese condominiali + consumo acqua, tassa rifiuti e spese di riscaldamento per il mese di gennaio 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72 | 1.403,46 | 1.403,46 | ||
13 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Portierato e sorveglianza nel mese di gennaio 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVIS POLSKA | CIVIS POLSKA | 1.026,60 | 1.026,60 | ||
14 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Portierato e sorveglianza nel mese di febbraio 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Civis Polska Sp. z o.o. | Civis Polska Sp. z o.o. | 1.041,66 | 1.041,66 | ||
15 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Tassa fondiaria annuale sul terreno dove ha sede l’immobile dell’IIC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Urzad Miasta Stolecznego Warszawy | Urzad Miasta Stolecznego Warszawy | 2.870,95 | 2.870,95 | ||
16 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di aprile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72 | 1.419,89 | 1.419,89 | ||
17 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Stampa Catalogo, inviti, opuscoli e manifesti per evento Nuovo Cinema Italia Oggi, 31/03/ - 04/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WEDA Adam i Filip Pomorski | WEDA Adam i Filip Pomorski | 2.426,37 | 2.426,37 | ||
18 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Portierato e sorveglianza nel mese di marzo 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Civis Polska Sp. z o.o. | Civis Polska Sp. z o.o. | 1.096,88 | 1.096,88 | ||
19 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Traduzione dialoghi film e sincronizzazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GUTEK FILM, 01-503 Warszawa, Wojska Polskiego 41 lok.43 | GUTEK FILM, 01-503 Warszawa, Wojska Polskiego 41 lok.43 | 2.091,69 | 2.091,69 | ||
20 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | I rata per allestimento della mostra Grande Mostra. Brescia. Il Rinascimento nell’Italia del Nord | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Muzeum Narodowe w Warszawie | Muzeum Narodowe w Warszawie | 9.719,75 | 9.719,75 | ||
21 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di maggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | 1.419,89 | 1.419,89 | ||
22 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Portierato e sorveglianza nel mese di aprile 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Civis Polska Sp. z o.o. | Civis Polska Sp. z o.o. | 1.169,68 | 1.169,68 | ||
23 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Stampa 100o copie programma culturale bimestrale, maggio-giugno 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DOBRY KLIMAT, Katarzyna Krasienko, 05-074 Halinow, Hipolitow Bukowa 17 | DOBRY KLIMAT, Katarzyna Krasienko, 05-074 Halinow, Hipolitow Bukowa 17 | 1.015,17 | 1.015,17 | ||
24 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di giugno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | 1.419,89 | 1.419,89 | ||
25 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Portierato e sorveglianza nel mese di maggio 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Civis Polska Sp. z o.o. | Civis Polska Sp. z o.o. | 1.036,64 | 1.036,64 | ||
26 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Biglietti aerei per i componenti del gruppo FRANCESCO BRUNO ENSEMBLE in occasione REMEMBER Progetto multimediale sulla vita e le opere di PRIMO LEVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Furnel Travel | Furnel Travel | 1.512,82 | 1.512,82 | ||
27 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | 71 ore docenza corsi di lingua e 8 ore e 30 minuti di assistenza esame CILS nel mese di giugno 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tlumaczenia i Nauka Monika Werner, 01-914 Warszawa, ul. Dantego7 m.83 | Tlumaczenia i Nauka Monika Werner, 01-914 Warszawa, ul. Dantego7 m.83 | 1.442,08 | 1.442,08 | ||
28 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Assistenza segreteria corsi per il semestre primaverile e estivo 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALVOX S.C. | ITALVOX S.C. | 1.360,44 | 1.360,44 | ||
29 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di luglio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | 1.419,89 | 1.419,89 | ||
30 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Portierato e sorveglianza nel mese di giugno 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Civis Polska Sp. z o.o. | Civis Polska Sp. z o.o. | 1.014,05 | 1.014,05 | ||
31 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Programma eventi culturali di luglio e agosto - 2000 copie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DOBRY KLIMAT, Katarzyna Krasienko, 05-074 Halinow, Hipolitow Bukowa 17 | DOBRY KLIMAT, Katarzyna Krasienko, 05-074 Halinow, Hipolitow Bukowa 17 | 1.383,31 | 1.383,31 | ||
32 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | II rata per allestimento della mostra Grande Mostra. Brescia. Il Rinascimento nell’Italia del Nord | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Muzeum Narodowe w Warszawie | Muzeum Narodowe w Warszawie | 10.095,91 | 10.095,91 | ||
33 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di agosto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | 1.419,89 | 1.419,89 | ||
34 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Assistenza segreteria corsi per il semestre primaverile e estivo 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALVOX S.C. | ITALVOX S.C. | 1.360,44 | 1.360,44 | ||
35 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di settembre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | 1.419,89 | 1.419,89 | ||
36 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Assistenza segreteria corsi per il semestre primaverile e estivo 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALVOX S.C. | ITALVOX S.C. | 1.360,44 | 1.360,44 | ||
37 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di ottobre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WSPOLNOTA MIESZKANIOWA MARSZALKOWSKA 72 | WSPOLNOTA MIESZKANIOWA MARSZALKOWSKA 72 | 1.419,89 | 1.419,89 | ||
38 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Stampa programma culturale per il mese di ottobre 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DOBRY KLIMAT KATARZYNA KRASIENKO | DOBRY KLIMAT KATARZYNA KRASIENKO | 1.383,31 | 1.383,31 | ||
39 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Lavori di installazione, realizzazione cubi e pedane, tinteggiatura e montaggio Mostra KARTELL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | USLUGI INSTALACYJNE G. ROBAKIEWICZ | USLUGI INSTALACYJNE G. ROBAKIEWICZ | 2.100,06 | 2.100,06 | ||
40 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Portierato e sorveglianza nel mese di ottobre 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVIS POLSKA SP Z O.O. | CIVIS POLSKA SP Z O.O. | 1.154,62 | 1.154,62 | ||
41 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di novembre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WSPOLNOTA MIESZKANIOWA MARSZALKOWSKA 72 | WSPOLNOTA MIESZKANIOWA MARSZALKOWSKA 72 | 1.419,89 | 1.419,89 | ||
42 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Assistenza segreteria corsi ed eventi culturali per il mese di ottobre 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALVOX S.C. | ITALVOX S.C. | 1.360,44 | 1.360,44 | ||
43 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Stampa programma eventi per il mese di novembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DOBRY KLIMAT KATARZYNA KRASIENKO | DOBRY KLIMAT KATARZYNA KRASIENKO | 1.280,12 | 1.280,12 | ||
44 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di dicembre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WSPOLNOTA MIESZKANIOWA MARSZALKOWSKA 72 | WSPOLNOTA MIESZKANIOWA MARSZALKOWSKA 72 | 1.419,89 | 1.419,89 | ||
45 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Assistenza segreteria corsi ed eventi culturali per il mese di novembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALVOX S.C. | ITALVOX S.C. | 1.360,44 | 1.360,44 | ||
46 | ZC81C1653E | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | 10 sedie ergonomiche per gli uffici dell’IIC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRACT SP. Z O.O. | CONTRACT SP. Z O.O. | |||
47 | Z141C7613E | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Prestazione artistica-concertistica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mariusz Patyra | Mariusz Patyra | 2.434,17 | 07/12/2016 | 2.434,17 |
48 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Compenso per il violinista M. Patyra e il quintetto di accompagnamento in occasione concerto in Ambasciata del 12/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INPREZARIAT ARTYSTYCZNY MARIA BLASZCZAK | INPREZARIAT ARTYSTYCZNY MARIA BLASZCZAK | 2.267,42 | 12/12/2016 | 2.267,42 | |
49 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Portierato e sorveglianza nel mese di novembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVIS POLSKA SP Z O.O. | CIVIS POLSKA SP Z O.O. | 1.142,07 | 1.142,07 | ||
50 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Stampe programma culturale per il mese di dicembre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DOBRY KLIMAT KATARZYNA KRASIENKO | DOBRY KLIMAT KATARZYNA KRASIENKO | 1.199,24 | 1.199,24 | ||
51 | Z771C818CD | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Strumentazione audio per prova e concerto del gruppo italiano La Chiarastella presso il Castello Reale in data 21/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERFECT SOUND DARIUSZ WOJCIK | PERFECT SOUND DARIUSZ WOJCIK | 1 108,10 | 14/12/2016 | 1 108,10 |
52 | ZE41C6627F | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | 3 monitor touchscreen 65Pro con OPS + licenza Windows 10 e montaggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Projekcja Sp. z o.o., Ojca Beyzyma 7, 53204 Wroclaw | Projekcja Sp. z o.o., Ojca Beyzyma 7, 53204 Wroclaw | 9 688,70 | 22/12/2016 | 9 688,70 |
53 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Pernottamento Orchestra Chiarastella in occasione concerto presso il Castello Reale di Varsavia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SP. Z O.O. HOTEL METROPOL | HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SP. Z O.O. HOTEL METROPOL | 1.612,66 | 1.612,66 | ||
54 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Pernottamento presso Hotel Sofitel Warsaw dei componenti del gruppo Aterballetto in occasione spettacolo di danza presso il Teatr Wielki Opera Narodowa in data 14/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Delta Tour Sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00732 Warszawa | Delta Tour Sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00732 Warszawa | 6.466,68 | 6.466,68 | ||
55 | ZB21C81AFA | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Noleggio sala e servizio per il concerto dell’Orchestra La Chiarastella presso il Castello Reale di Varsavia in data 21/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZAMEK KROLEWSKI W WARSZAWIE | ZAMEK KROLEWSKI W WARSZAWIE | 2 418,86 | 14/12/2016 | 2 418,86 |
56 | Z0E1C663A5 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Fornitura di proiettore HD e schermo, installazione compresa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Centrum Projekcji Multimedialnych Sp. z o.o | Centrum Projekcji Multimedialnych Sp. z o.o | 10 607,41 | 23/12/2016 | 10 607,41 |
57 | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | "Proiettore Sony FHZ60 + schermo Drako B 304x190 MW HD Pro + montaggio e percorso cavi HDMI, RGB, AUDIO IN/OUT; Montaggio e e percorso cavi HDMI, RGB, AUDIO IN/OUT del vecchio proiettore Benq e dello schermo nella sala esposizioni dell’IIC" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Centrum Projekcji Multimedialnych Sp. z o.o., ul. Atlasowa 19, 02-437 Warszawa | Centrum Projekcji Multimedialnych Sp. z o.o., ul. Atlasowa 19, 02-437 Warszawa | 10.770,24 | 10.770,24 | ||
58 | ZC61C6633C | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | Prima fattura per lavori di ristrutturazione dei locali dell’IIC adibiti a cucina e magazzino, con spostamento della cucina insieme al mobilio nel magazzino e creazione di una sala per corsi di lingua al posto della cucina. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTBUD - Artur Chrzan, 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 26 m.43 | ARTBUD - Artur Chrzan, 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 26 m.43 | 5.668,55 | 23/12/2016 | 5.668,55 |
59 | Z1E1C8175D | POLONIA VARSAVIA IC / 80213330584 | "Servizi 2017 di assistenza, aggiornamento software, servizi ASPdell'applicazione ""Bibliowin5.0web""" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L | CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L | 590,00 | 23/01/2017 | 590,00 |
Tabella contratti 2016
2020-06-06

Maeci