N. | Ogetto della spesa | Totale spesa in valuta | Valuta | Totale Controvalore in €o | Beneficiario | Responsabile di procedimento | Norma o titolo a base dell'attribuzione / Modalità individuazione beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noleggio Teatro per spettacolo di Licia Maglietta, dicembre 2012 | 24.071,10 | PLN | 5.449,70 | Fundacja Akademii Teatralnej | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
2 | Spese condominiali, consumo acqua e riscaldamento per il mese di gennaio 2013 | 6.979,33 | PLN | 1.580,12 | Wspólnota Mieszkaniowa | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
3 | Esame CILS sessione di dicembre 2012 | 1.940,56 | € | 1.940,56 | Università per Stranieri di Siena | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
4 | Compenso per concerto di E.Martinelli & Gipsy Abarth | 1.500,00 | € | 1.500,00 | Intermusic | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
5 | Stampa programma culturale gennaio, febbraio 2013 | 6.100,80 | PLN | 1.381,22 | NO PROBLEM | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
6 | Consegna, preparazione software computer e trasferimento dati dai vecchi computer | 6.150,00 | PLN | 1.392,36 | Derget | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
7 | Spese condominiali, consumo acqua e riscaldamento per il mese di febbraio 2013 | 7.418,90 | PLN | 1.679,64 | Wspólnota Mieszkaniowa | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
8 | Biglietti aerei per cantanti Fondazione Arena di Verona | 3.102,10 | € | 3.102,10 | Ewerywhere srl | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
9 | Accredito affrancatrice | 5.000,00 | PLN | 1.132,00 | Operator Publiczny ‐ Oddzial Regionalny | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
10 | Pubblicità Corsi di lingua nella metro e negli autobus delle linee urbane di Varsavia | 15.784,31 | PLN | 3.573,57 | AMS S.A. | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
11 | Compenso per tre concerti in Polonia, dal 23 al 28.02.2013 | 1.800,00 | € | 1.800,00 | Salvini Patrizia | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
12 | Stampa cartolina, locandina e catalogo della Mostra Nie Wiem | 5.917,53 | PLN | 1.339,73 | NO PROBLEM | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
13 | Tassa fondiaria sul terreno dove ha sede l'Istituto per il 2013 | 12.661,76 | PLN | 2.866,62 | Urząd Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa‐Centrum | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
14 | Stampa programma culturale marzo/aprile 2013 | 5.344,35 | PLN | 1.209,96 | NO PROBLEM | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
15 | Trasporto mostre Calovini e Nie wiem | 17.864,46 | PLN | 4.044,51 | Renesans Trans | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
16 | Spese per organizzazione recital su Verdi del duo Marra Papale a Stettino | 4.500,00 | PLN | 1.018,80 | Dipartimento di Italianistica Univ. di Stettino | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
17 | Stampa invito, volantino, manifesto e catalogo per Cinema Italia Oggi | 9.237,30 | PLN | 2.091,32 | WEDA SC | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
18 | 2 Concerti con M.Maur nell'ambito Le grandi Musiche del Cinema Italiano e 1 Concerto per Papa Francesco | 4.000,00 | € | 4.000,00 | Gadbois Francoise | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
19 | Stampa Cartolina e catalogo della mostra La Terra del Mito | 4.815,45 | PLN | 1.090,22 | NO PROBLEM | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
20 | Servizio tecnico per concerto M.Maur e F.Gadbois Le grandi musiche del Cinema Italiano in data 17.04.2013 | 13.437,37 | PLN | 3.042,22 | POLSKIE RADIO SA | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
21 | Stampa Programma eventi dei mesi di maggio e giugno | 6.100,80 | PLN | 1.381,22 | NO PROBLEM | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
22 | Spese condominiali, consumo acqua e riscaldamento per il mese di maggio 2013 | 7.418,90 | PLN | 1.679,64 | Wspólnota Mieszkaniowa | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
23 | Allestimento mostra C.Accardi a Torun | 11.013,20 | PLN | 2.493,39 | CSW Znaki Czasu | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
24 | Trasporto mostra Carla Accardi da Torun a Budapest | 4.580,00 | PLN | 1.036,91 | Uslugi transportowe Jacek Jaskulowski | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
25 | Spese condominiali, consumo acqua e riscaldamento per il mese di giugno 2013 | 7.418,90 | PLN | 1.679,64 | Wspólnota Mieszkaniowa | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
26 | Manuale Domani1,2 e 3 per gli allievi dei corsi di lingua dell' IIC | 1.206,14 | € | 1.206,14 | Alma Edizioni Firenze | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
27 | Spese vitto e alloggio gruppo Teatro Telaio Brescia, partecipazione a Festival Kon‐teksty 13‐17 maggio | 5.000,00 | PLN | 1.132,00 | Teatr Animacji Poznan | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
28 | Accredito affrancatrice | 5.000,00 | PLN | 1.132,00 | Operator Publiczny ‐ Oddzial Regionalny | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
29 | Compenso per due concerti tenuti in Polonia dall'Ensemble I BRICCONCELLO | 5.000,00 | € | 5.000,00 | Associazione Espressione d'Arte | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
30 | I rata ‐ Costruzione casse per trasporto mostra Guercino e il trionfo del barocco | 43.348,00 | PLN | 9.813,99 | Muzeum Narodowe w Warszawie | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
31 | Stampa Programma eventi dei mesi di luglio e agosto | 5.147,55 | PLN | 1.165,41 | NO PROBLEM | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
32 | Spese condominiali, consumo acqua e riscaldamento per il mese di luglio 2013 | 7.418,90 | PLN | 1.679,64 | Wspólnota Mieszkaniowa | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
33 | Spese condominiali, consumo acqua e riscaldamento per il mese di agosto 2013 | 7.418,90 | PLN | 1.679,64 | Wspólnota Mieszkaniowa | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
34 | Concerto del Trio Enrico Pieranunzi in data 19/07/2013, Jazz na Starowce | 4.500,00 | € | 4.500,00 | PARMACONCERTI srl | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
35 | Esame Cils Sessione 06/06/2013 | 2.184,00 | € | 2.184,00 | Università per Stranieri di Siena | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
36 | Affitto sale ICE per i corsi di lingua dal 7.10.2013 al 5.02.2014 | 4.530,10 | PLN | 1.025,61 | ICE ‐ Agenzia per la promozione all'estero | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
37 | Servizio tecnico per concerto Orchestra Nazionale dei Conservatori del 14.09.2013 | 20.418,00 | PLN | 4.622,64 | Impres Art. Katarzyna Gawel‐Stankowska | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
38 | Noleggio strumenti e leggii, trasporto e facchinaggio in occasione concerto Orchestra Nazionale dei Conservatori | 9.225,00 | PLN | 2.088,54 | Trans Koncert Tech | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
39 | Spese condominiali, consumo acqua e riscaldamento per il mese di settembre 2013 | 7.418,90 | PLN | 1.679,64 | Wspólnota Mieszkaniowa | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
40 | Verifica e revisione contratti con collaboratori e docenti dell'IIC | 7.001,65 | PLN | 1.585,17 | Kancelaria Radcy Prawnego Roberto Privitera | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
41 | Stampa Programma eventi dei mesi di settembre e ottobre | 6.617,40 | PLN | 1.498,18 | NO PROBLEM | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
42 | Noleggio sala e compenso per vendita biglietti per concerto Orchestra Nazionale dei Conservatori del 14.09.2013 | 15.020,15 | PLN | 3.400,56 | Teatr Polski i. Arnolda Szyfmana | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
43 | Spese condominiali, consumo acqua e riscaldamento per il mese di ottobre 2013 | 7.418,90 | PLN | 1.679,64 | Wspólnota Mieszkaniowa | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
44 | Accredito affrancatrice | 5.000,00 | PLN | 1.132,00 | Operator Publiczny ‐ Oddzial Regionalny | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
45 | Stampa inviti, volantini e manifesti per concerto Orchestra Nazionale dei Conservatori del 14.09.2013 | 5.596,50 | PLN | 1.267,05 | WEDA SC | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
46 | Pubblicità Corsi di lingua nella metro e negli autobus delle linee urbane di Varsavia | 12.418,58 | PLN | 2.811,57 | AMS S.A. | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
47 | Concerto in occasione inaugurazione mostra Guercino | 1.600,00 | € | 1.600,00 | Contrasto Armonico | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
48 | 3 Concerti per la Settimana della lingua italiana nel mondo | 2.000,00 | € | 2.000,00 | Attademo Luigi | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
49 | Manuale Domani1,2 e Nuovo Magari per gli allievi dei corsi di lingua dell' IIC | 3.560,89 | € | 3.560,89 | Alma Edizioni Firenze | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
50 | II rata ‐ contributo, stampa catalogo mostra Il Guercino e il trionfo del Barocco presso il Museo Nazionale di Varsavia | 42.700,00 | PLN | 9.667,28 | Muzeum Narodowe w Warszawie | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
51 | Contributo per allestimento mostra Highlights of Sandretto Re Rebaudengo Collection | 8.531,00 | PLN | 1.931,42 | CSW Znaki Czasu | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
52 | Spese condominiali, consumo acqua e riscaldamento per il mese di novembre 2013 | 7.418,90 | PLN | 1.679,64 | Wspólnota Mieszkaniowa | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
53 | Stampa Programma eventi dei mesi di novembre e dicembre | 5.399,70 | PLN | 1.222,49 | NO PROBLEM | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
54 | Copertura viaggi musicisiti M.L.Borsi e F.Demura, XVII Festival Beethoven | 7.707,30 | PLN | 1.744,93 | Stowarzyszenie imienia Ludwiga Van Beethovena | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
55 | Biglietto aereo x K.Oganian, M.Rinaldi e L.Zarcone, concerto Trio Rusalka | 5.647,50 | PLN | 1.278,59 | Netmedia Business Travel sp. z o.o. | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
56 | Spese condominiali, consumo acqua e riscaldamento per il mese di dicembre 2013 | 7.418,90 | PLN | 1.679,64 | Wspólnota Mieszkaniowa | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
57 | Pernottamenti musicisti italiani al Festiwal Actus Humanus 2013 | 8.880,00 | PLN | 2.010,43 | GSH Q HOTEL | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
58 | Compenso per Concerto Franca Masu presso POLSKIE RADIO il 13/13/2013 | 2.200,00 | € | 2.200,00 | Associazione ARAMUSICA | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
59 | Catering del 5/12/2013 in occasione convegno scientifico del 5‐6 dicembre sulla tutela del patrimonio architettonico | 8.886,00 | PLN | 2.011,79 | SO Sp. z o.o. Ristorante San Lorenzo | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
60 | Affitto sala, organizzazione e pubblicita' concerto Appassiunata di F.Masu il 12/12/2013 presso POLSKIE RADIO | 13.304,71 | PLN | 3.012,19 | POLSKIE RADIO SA | Paola Ciccolella | Legge 401/90 |
2013
2020-05-16

Maeci