N. | Ogetto della spesa | Totale spesa in valuta | Valuta | Totale Controvalore in euro | Beneficiario | Responsabile di procedimento | Norma o titolo a base dell'attribuzione / Modalità individuazione beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spese condominiali + consumo acqua, tassa rifiuti e spese di riscaldamento per il mese di gennaio 2016 | 6.189,660 | PLN | 1.403,46 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72 | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
2 | Portierato e sorveglianza nel mese di gennaio 2016 | 4.527,630 | PLN | 1.026,60 | CIVIS POLSKA | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
3 | Portierato e sorveglianza nel mese di febbraio 2016 | 4.594,050 | PLN | 1.041,66 | Civis Polska Sp. z o.o. | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
4 | Tassa fondiaria annuale sul terreno dove ha sede l’immobile dell’IIC | 12.661,760 | PLN | 2.870,95 | Urzad Miasta Stolecznego Warszawy | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
5 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di aprile | 6.262,150 | PLN | 1.419,89 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72 | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
6 | Stampa Catalogo, inviti, opuscoli e manifesti per evento Nuovo Cinema Italia Oggi, 31/03/ - 04/04/2016 | 10.701,000 | PLN | 2.426,37 | WEDA Adam i Filip Pomorski | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
7 | Portierato e sorveglianza nel mese di marzo 2016 | 4.837,590 | PLN | 1.096,88 | Civis Polska Sp. z o.o. | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
8 | Traduzione dialoghi film e sincronizzazione | 9.225,000 | PLN | 2.091,69 | GUTEK FILM, 01-503 Warszawa, Wojska Polskiego 41 lok.43 | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
9 | I rata per allestimento della mostra Grande Mostra. Brescia. Il Rinascimento nell’Italia del Nord | 42.867,000 | PLN | 9.719,75 | Muzeum Narodowe w Warszawie | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
10 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di maggio | 6.262,150 | PLN | 1.419,89 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
11 | Portierato e sorveglianza nel mese di aprile 2016 | 5.158,620 | PLN | 1.169,68 | Civis Polska Sp. z o.o. | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
12 | Stampa 100o copie programma culturale bimestrale, maggio-giugno 2016 | 4.477,200 | PLN | 1.015,17 | DOBRY KLIMAT, Katarzyna Krasienko, 05-074 Halinow, Hipolitow Bukowa 17 | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
13 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di giugno | 6.262,150 | PLN | 1.419,89 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
14 | Portierato e sorveglianza nel mese di maggio 2016 | 4.571,910 | PLN | 1.036,64 | Civis Polska Sp. z o.o. | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
15 | Biglietti aerei per i componenti del gruppo FRANCESCO BRUNO ENSEMBLE in occasione REMEMBER Progetto multimediale sulla vita e le opere di PRIMO LEVI | 6.672,000 | PLN | 1.512,82 | Furnel Travel | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
16 | 71 ore docenza corsi di lingua e 8 ore e 30 minuti di assistenza esame CILS nel mese di giugno 2016 | 6.360,000 | PLN | 1.442,08 | Tlumaczenia i Nauka Monika Werner, 01-914 Warszawa, ul. Dantego7 m.83 | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
17 | Assistenza segreteria corsi per il semestre primaverile e estivo 2016 | 5.999,940 | PLN | 1.360,44 | ITALVOX S.C. | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
18 | Affitto aule per i corsi di lingua dell’IIC, dal 22/02 al 15/06/2016 | 1.042,000 | EUR | 1.042,00 | ICE - Agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane, 00144 Roma, via Liszt 21 | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
19 | Manuali di lingua italiana per gli allievi dei corsi di lingua organizzati dall’IIC | 3.880,910 | EUR | 3.880,91 | ALMA Edizioni Firenze, Viale dei Cadorna, 44, 50129 Firenze | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
20 | Copertura parziale costi di viaggio, organizzazione, servizio tecnico e audio del concerto del Trio Bollani in data 01/07/2016 | 6.000,000 | EUR | 6.000,00 | Fundacja Jazz Art | Alessandro De Pedys | Legge n 401/90 |
21 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di luglio | 6.262,150 | PLN | 1.419,89 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
22 | Portierato e sorveglianza nel mese di giugno 2016 | 4.472,280 | PLN | 1.014,05 | Civis Polska Sp. z o.o. | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
23 | Programma eventi culturali di luglio e agosto - 2000 copie | 6.100,800 | PLN | 1.383,31 | DOBRY KLIMAT, Katarzyna Krasienko, 05-074 Halinow, Hipolitow Bukowa 17 | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
24 | II rata per allestimento della mostra Grande Mostra. Brescia. Il Rinascimento nell’Italia del Nord | 44.526,000 | PLN | 10.095,91 | Muzeum Narodowe w Warszawie | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
25 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di agosto | 6.262,150 | PLN | 1.419,89 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
26 | Assistenza segreteria corsi per il semestre primaverile e estivo 2016 | 5.999,940 | PLN | 1.360,44 | ITALVOX S.C. | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
27 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di settembre | 6.262,150 | PLN | 1.419,89 | Wspolnota Mieszkaniowa Marszalkowska 72, 00-545 Warszawa Marszalkowska 72 | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
28 | Assistenza segreteria corsi per il semestre primaverile e estivo 2016 | 5.999,940 | PLN | 1.360,44 | ITALVOX S.C. | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
29 | Liberatoria per Screening Una Giornata Particolare e Matrimonio all’Italiana nell’ambito del Festival Cinematografico Dwa Brzegi | 1.000,000 | EUR | 1.000,00 | SURF FILM srl | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
30 | Esame di certificazione conoscenza della lingua italiana, sessione 06/2016 | 3.804,750 | EUR | 3.804,75 | Universita per Stranieri di Siena | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
31 | Progettazione, produzione e fornitura n.40 immagini PDF e n. 2 montaggi video della mostra La Vespa e il Cinema | 2.000,000 | EUR | 2.000,00 | Associazione Culturale PROMOCINEMA no profit | Angelo Piero Cappello | Legge n 401/90 |
32 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di ottobre | 6.262,150 | PLN | 1.419,89 | WSPOLNOTA MIESZKANIOWA MARSZALKOWSKA 72 | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
33 | Stampa programma culturale per il mese di ottobre 2016 | 6.100,800 | PLN | 1.383,31 | DOBRY KLIMAT KATARZYNA KRASIENKO | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
34 | Lavori di installazione, realizzazione cubi e pedane, tinteggiatura e montaggio Mostra KARTELL | 9.261,900 | PLN | 2.100,06 | USLUGI INSTALACYJNE G. ROBAKIEWICZ | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
35 | Portierato e sorveglianza nel mese di ottobre 2016 | 5.092,200 | PLN | 1.154,62 | CIVIS POLSKA SP Z O.O. | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
36 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di novembre | 6.262,150 | PLN | 1.419,89 | WSPOLNOTA MIESZKANIOWA MARSZALKOWSKA 72 | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
37 | Assistenza segreteria corsi ed eventi culturali per il mese di ottobre 2016 | 5.999,940 | PLN | 1.360,44 | ITALVOX S.C. | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
38 | Stampa programma eventi per il mese di novembre 2016 | 5.645,700 | PLN | 1.280,12 | DOBRY KLIMAT KATARZYNA KRASIENKO | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
39 | Spese condominiali, riscaldamento, consumo acqua, rifiuti per il mese di dicembre | 6.262,150 | PLN | 1.419,89 | WSPOLNOTA MIESZKANIOWA MARSZALKOWSKA 72 | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
40 | Assistenza segreteria corsi ed eventi culturali per il mese di novembre 2016 | 5.999,940 | PLN | 1.360,44 | ITALVOX S.C. | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
41 | 10 sedie ergonomiche per gli uffici dell’IIC | 10.735,440 | PLN | 2.434,17 | CONTRACT SP. Z O.O. | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
42 | Compenso per il violinista M. Patyra e il quintetto di accompagnamento in occasione concerto in Ambasciata del 12/12/2016 | 10.000,000 | PLN | 2.267,42 | INPREZARIAT ARTYSTYCZNY MARIA BLASZCZAK | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
43 | Portierato e sorveglianza nel mese di novembre 2016 | 5.036,850 | PLN | 1.142,07 | CIVIS POLSKA SP Z O.O. | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
44 | Stampe programma culturale per il mese di dicembre | 5.289,000 | PLN | 1.199,24 | DOBRY KLIMAT KATARZYNA KRASIENKO | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
45 | Strumentazione audio per prova e concerto del gruppo italiano La Chiarastella presso il Castello Reale in data 21/12/2016 | 4.920,000 | PLN | 1.115,57 | PERFECT SOUND DARIUSZ WOJCIK | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
46 | 3 monitor touchscreen 65Pro con OPS + licenza Windows 10 e montaggio | 43.386,000 | PLN | 9.837,43 | Projekcja Sp. z o.o., Ojca Beyzyma 7, 53204 Wroclaw | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
47 | Pernottamento Orchestra Chiarastella in occasione concerto presso il Castello Reale di Varsavia | 7.112,300 | PLN | 1.612,66 | HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SP. Z O.O. HOTEL METROPOL | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
48 | Pernottamento presso Hotel Sofitel Warsaw dei componenti del gruppo Aterballetto in occasione spettacolo di danza presso il Teatr Wielki Opera Narodowa in data 14/12/2016 | 28.520,000 | PLN | 6.466,68 | Delta Tour Sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00732 Warszawa | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
49 | Noleggio sala e servizio per il concerto dell’Orchestra La Chiarastella presso il Castello Reale di Varsavia in data 21/12/2016 | 10.402,110 | PLN | 2.358,59 | ZAMEK KROLEWSKI W WARSZAWIE | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
50 | Proiettore Sony FHZ60 + schermo Drako B 304x190 MW HD Pro + montaggio e percorso cavi HDMI, RGB, AUDIO IN/OUT; Montaggio e e percorso cavi HDMI, RGB, AUDIO IN/OUT del vecchio proiettore Benq e dello schermo nella sala esposizioni dell’IIC | 47.500,000 | PLN | 10.770,24 | Centrum Projekcji Multimedialnych Sp. z o.o., ul. Atlasowa 19, 02-437 Warszawa | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
51 | Prima fattura per lavori di ristrutturazione dei locali dell’IIC adibiti a cucina e magazzino, con spostamento della cucina insieme al mobilio nel magazzino e creazione di una sala per corsi di lingua al posto della cucina. | 25.000,000 | PLN | 5.668,55 | ARTBUD - Artur Chrzan, 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 26 m.43 | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
52 | Affitto aule per i corsi di lingua dell-IIC per il periodo invernale | 1.300,000 | EUR | 1.300,00 | ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL ESTERO E | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
53 | Manuali per i corsi di lingua. 65 volumi di Domani 1, 2, 3. | 1.116,280 | EUR | 1.116,28 | ALMA EDIZIONI SRL | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
54 | Compenso per spettacolo di danza Lego/Rain dogs di Ater Ballet in data 14/12/2016 presso il Teatr Wielki Opera Narodowa di Varsavia | 26.500,000 | EUR | 26.500,00 | Fondazione Nazionale della Danza, 42124 Reggio Emilia, via della Costituzione 39 | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
55 | CILS Esame Certificazione Conoscenza della Lingua Italiana, sessione del 01/12/2016 | 2.282,250 | EUR | 2.282,25 | Universita per Stranieri di Siena | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
56 | Partecipazione dell’Orchestra popolare italiana al concerto La Chiara Stella del 21/12/2016 presso il Castello Reale di Varsavia | 10.500,000 | EUR | 10.500,00 | Fondazione Musica Per Roma, Viale Pietro de Coubertin 10, 00-196 Roma | Roberto Cincotta | Legge n 401/90 |
2016
2020-05-16

Maeci